Fender AudioBox Go - Interfejs audio USB-C
Symbol: FENDER AUDIOBOX GO
Dostępność: 0 szt.
Cena: 457.53 Cena przed promocją: 508.37 -10%
Symbol: FENDER AUDIOBOX GO
Dostępność: 0 szt.
Cena: 457.53 Cena przed promocją: 508.37 -10%
Więcej o produkcie
| Specyfikacja | |
| Głębia bitowa | 24 |
| Kolor produktu | Czarny |
| Częstotliwość próbkowania | 44,1 kHz / 48 kHz / 88,2 kHz / 96 kHz |
| Zasilanie USB | Tak |
| Typ produktu | Interfejs audio |
| Waga produktu | 375 g |
| Głębokość produktu | 85 mm |
| Wysokość produktu | 44 mm |
| Szerokość produktu | 109,5 mm |
| Zakres dynamiczny ADC (A-wtd, częstotliwość próbkowania 48 kHz) | 90 dB |
| Zakres dynamiki przetwornika (A-wtd, częstotliwość próbkowania 48 kHz) | 102 dB |
| Wejścia combo XLR | 1 |
| Wyjścia słuchawkowe 1/4" (6,35 mm) | 1 |
| 6,35 mm (1/4 cala) wyjście | 2 |
| Ilość portów USB typu C | 1 |
| 6,35 mm (1/4 cala) wejście | 1 |
| Wersja USB | 2.0 |
| Zakres regulacji wzmocnienia | 50 dB |
| Typ | XLR żeńskie, zbalansowane (przez złącze Combo wejście 1) |
| Maksymalny poziom wejściowy | +10 dBu |
| Zasilanie fantomowe (±2 VDC) | +48 VDC (±2 VDC) |
| Impedancja wejściowa | 1400 Ω |
| Częstotliwość mikrofonu | 20 - 20000 Hz |
| Typ | ¼" TRS aktywne stereo |
| Stosunek sygnału do szumu | 90 dB |
| Pasmo przenoszenia | 20 - 20000 Hz |
| Zakres regulacji wzmocnienia | 50 dB |
| Typ | ¼" TS żeński, niezbalansowany (wejście 2) |
| Maksymalny poziom wejściowy | +13 dB |
| Szerokość | 145mm |
| Długość | 95mm |
| Wysokość | 148mm |
• Przechowuj z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia.
• Nie otwieraj obudowy urządzenia, ryzyko porażenia prądem.
• Unikaj kontaktu z cieczami i wilgocią.