Ładowarka Green Cell Wallbox EV PowerBox 22kW z gniazdem i RFID
Symbol: EV15RFID
Dostępność: 8 szt.
Cena: 2045.54 Cena przed promocją: 2272.82 -10%
Symbol: EV15RFID
Dostępność: 8 szt.
Cena: 2045.54 Cena przed promocją: 2272.82 -10%
| Specyfikacja | |
| Sposób montażu | Uchwyt ścienny |
| Interfejs ładowania | IEC62196-2, wtyk typu 2 |
| Kabel zasilający | Nie |
| Materiał obudowy | Plastik |
| Protokół komunikacyjny | Nie |
| Minimalna temperatura pracy | -40 °C |
| Wysokość produktu | 295 mm |
| RFID | Tak |
| Waga produktu | 4,62 kg |
| Łączność | Brak |
| Szerokość produktu | 195 mm |
| Temperatura pracy (maks.) | 50 °C |
| Kolor produktu | Czarny |
| Napięcie wejściowe | 380 V |
| Natężenie | 32 A |
| Moc maksymalna | 22000 W |
| Regulacja mocy | Nie |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 Hz |
| Zabezpieczenie nadprądowe | Tak |
| Stopień ochrony IP | IP66 |
| Zabezpieczenie podnapięciowe na wejściu | Tak |
| Zintegrowane zabezpieczenie przed upływem prądu stałego 30 mA typu A i 6 mA | Tak |
| Zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem | Tak |
| Wskaźniki ostrzegawcze | Tak |
| Zabezpieczenie przed przegrzaniem | Tak |
| Zabezpieczenie przed zwarciem | Tak |
| Ilość kart RFID w zestawie | 5 |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS04: Gazy pod ciśnieniem |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS05: Substancje korodujące metale |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Dynamiczne zarządzanie mocą (DLM) | Nie |
| Aktualizacje (OTA) | Nie |
| Wbudowany licznik | Nie |
| Szerokość | 680mm |
| Długość | 253mm |
| Wysokość | 143mm |
• Przed użyciem upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo zainstalowane przez wykwalifikowanego elektryka.
• Podczas konserwacji lub serwisowania odłącz urządzenie od źródła zasilania.
• Nie używaj urządzenia w wilgotnym lub mokrym otoczeniu, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.